Компрессор ЗИФ 15 кВт, 4,5 м3/мин, 16 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер)
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 19 ноября 2026+375447834868
- +375 (44) 561-40-04
- +375 (21) 458-31-52тел/факс
- +375 (21) 458-88-61тел/факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Модельный ряд безмасляных поршневых компрессоров
| Наименование модели | Рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальная мощность (кВт) | Вес (кг) | Габаритные размеры, мм |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 4,5 м3/мин, 16 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-4,5/0,6-1,6-R | 16 | 4,5 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 3,3 м3/мин, 16 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-3,3/0,6-1,6-R | 16 | 3,3 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 2,5 м3/мин, 16 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2,5/0,6-1,6-R | 16 | 2,5 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 3,3 м3/мин, 18 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-3,3/0,6-1,8-R | 18 | 3,3 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 2,5 м3/мин, 18 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2,5/0,6-1,8-R | 18 | 2,5 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 1,8 м3/мин, 18 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,8/0,6-1,8-R | 18 | 1,8 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 7,5 кВт, 1,5 м3/мин, 18 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,5/0,6-1,8-R | 18 | 1,5 | 7,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 5,5 кВт, 1 м3/мин, 18 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1/0,6-1,8-R | 18 | 1 | 5,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 4 кВт, 0,5 м3/мин, 18 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-0,5/0,6-1,8-R | 18 | 0,5 | 4 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 3 м3/мин, 25 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-3/0,6-2,5-R | 25 | 3 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2,5 м3/мин, 25 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2,5/0,6-2,5-R | 25 | 1,5 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2 м3/мин, 25 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2/0,6-2,5-R | 25 | 2 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 1,7 м3/мин, 25 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,7/0,6-2,5-R | 25 | 1,7 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 7,5 кВт, 1,3 м3/мин, 25 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,3/0,6-2,5-R | 25 | 1,3 | 7,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 5,5 кВт, 0,6 м3/мин, 25 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-0,6/0,6-2,5-R | 25 | 0,6 | 5,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2,5 м3/мин, 30 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2,5/0,6-3-R | 30 | 2,5 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2 м3/мин, 30 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2/0,6-3-R | 30 | 2 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 1,7 м3/мин, 30 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,7/0,6-3-R | 30 | 1,7 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 7,5 кВт, 1,3 м3/мин, 30 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,3/0,6-3-R | 30 | 1,3 | 7,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 7,5 кВт, 1 м3/мин, 30 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1/0,6-3-R | 30 | 1 | 7,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2,5 м3/мин, 35 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2,5/0,6-3,5-R | 35 | 2,5 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2 м3/мин, 35 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2/0,6-3,5-R | 35 | 2 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 1,7 м3/мин, 35 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,7/0,6-3,5-R | 35 | 1,7 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 7,5 кВт, 1,3 м3/мин, 35 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,2/0,6-3,5-R | 35 | 1,2 | 7,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2,3 м3/мин, 40 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2,2/0,6-4-R | 40 | 2,3 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2 м3/мин, 40 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2/0,6-4-R | 40 | 2 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 1,8 м3/мин, 40 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,7/0,6-4-R | 40 | 1,7 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 2 м3/мин, 50 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-2/0,6-5-R | 50 | 2 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 1,5 м3/мин, 50 ,бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,5/0,6-5-R | 50 | 1,5 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 5,5 кВт, 1м3/мин, 50 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1/0,6-5-R | 50 | 1 | 5,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 1,5 м3/мин, 100 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,5/0,6-10-R | 100 | 1,5 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 1 м3/мин, 100 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1/0,6-10-R | 100 | 1 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 7,5 кВт, 0,7 м3/мин, 100 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-0,7/0,6-10-R | 100 | 0,7 | 7,5 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 15 кВт, 1,3 м3/мин, 150 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-1,3/0,6-15-R | 150 | 1,3 | 15 | 600 | 1930*890*1350 |
| Компрессор ЗИФ 11 кВт, 0,9 м3/мин, 150 бар, безмасляный поршневой, дожимной (бустер). Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-ПБ-0,9/0,6-15-R | 150 | 0,9 | 11 | 600 | 1930*890*1350 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Арсенал |
| Страна производитель | Россия |
| Производительность | 0.5 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 1.8 МПа |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 2 град. |
| Вес | 600 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1930 мм |
| Длина | 890 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


