Продавец ИНСТЭЛ Частное предприятие развивает свой бизнес на Deal.by 12 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Deal.by с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Deal.by 1 отзыв
+375 (44) 561-40-04
+375 (21) 458-31-52
+375 (21) 458-88-61
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Промышленное оборудование и инструмент в Республике Беларусь и на экспорт
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса), фото 2Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса), фото 3

Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса)

Цену уточняйте

  • Под заказ
clockОтправка с 19 ноября 2026
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса)
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса)Под заказ
Цену уточняйте
+375447834868
  • +375 (44) 561-40-04
  • +375 (21) 458-31-52
    тел/факс
  • +375 (21) 458-88-61
    тел/факс
+375447834868
  • +375 (44) 561-40-04
  • +375 (21) 458-31-52
    тел/факс
  • +375 (21) 458-88-61
    тел/факс

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Взрывозащищённые воздушно‑компрессорные станции предназначены для безопасной выработки сжатого воздуха и бесперебойного питания пневмоинструмента, бурового оборудования и технологических приводов в шахтах и рудниках. Оборудование выполнено в рудничном взрывозащищённом исполнении и обеспечивает надёжную работу в условиях повышенной вибрации, перепадов температур и ограниченного пространства.

Компрессоры оснащаются высоконадежными электродвигателями ExdI, современными системами управления с диагностикой и дистанционным доступом, долговечными винтовыми блоками 5‑го поколения, эффективной системой маслоотделения и охлаждения. Конструкция предусматривает шумозащитный кожух, удобный сервисный доступ и возможность интеграции в локальные или групповые системы пневмоснабжения.

Такое оборудование оптимально для горнодобывающих, аварийно‑восстановительных, строительных и геологоразведочных работ, обеспечивая стабильную подачу воздуха и высокий уровень промышленной безопасности.

Модельный ряд взрывозащищенных шахтных компрессоров

Наименование модели Рабочее давление (бар) Производительность (м3/мин) Номинальная мощность (кВт) Вес (кг) Габаритные размеры, мм
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 33 200 4800 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 33 200 4800 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 33 200 4800 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 33 200 4800 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 33 200 5300 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 33 200 5300 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 33 200 5300 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 33 200 5300 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 33 200 5300 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 33 200 5300 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 33 200 5300 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 33 200 5000 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 33/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 33 200 5000 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 25 160 4650 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 25 160 4650 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 25 160 4650 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 25 160 4650 3080*1475*1800
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 25 160 5100 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 25 160 5100 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 25 160 5100 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 25 160 5100 3080*1475*2200
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 25 160 4800 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 25 160 4800 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 25 160 4800 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 25 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 25/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 25 160 4800 3080*1475*1975
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 22 132 2490 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 22 132 2490 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 22 132 2490 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 22 132 2490 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 22 132 2750 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 22 132 2750 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 22 132 2750 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 22 132 2750 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 22 132 2600 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 22 132 2600 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 22 132 2600 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 22 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 22/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 22 132 2600 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 16 110 2390 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 16 110 2390 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 16 110 2390 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 16 110 2390 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 16 110 2600 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 16 110 2600 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 16 110 2600 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 16 110 2600 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 16 110 2500 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 16 110 2500 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 16 110 2500 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 16 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 16/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 16 110 2500 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 14 90 2140 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 14 90 2140 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 14 90 2140 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 14 90 2140 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 14 90 2400 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 14 90 2400 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 14 90 2400 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 14 90 2400 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 14 90 2250 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 14 90 2250 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 14 90 2250 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 14 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 14/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 14 90 2250 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 11,5 75 2110 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 11,5 75 2110 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 11,5 75 2110 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 11,5 75 2110 2900*1200*1395
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 11,5 75 2370 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 11,5 75 2370 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 11,5 75 2370 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 11,5 75 2370 2900*1200*1650
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 11,5 75 2220 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 11,5 75 2220 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 11,5 75 2220 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 75 кВт, 11,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 11,5/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 11,5 75 2220 2900*1200*1570
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 8,2 55 1550 2000*1050*995
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 8,2 55 1550 2000*1050*995
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 8,2 55 1550 2000*1050*995
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 8,2 55 1550 2000*1050*995
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 8,2 55 1720 2175*1050*1500
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 8,2 55 1720 2175*1050*1500
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 8,2 55 1720 2175*1050*1500
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 8,2 55 1720 2175*1050*1500
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 8,2 55 1600 2000*1050*1306
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 8,2 55 1600 2000*1050*1306
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 8,2 55 1600 2000*1050*1306
Компрессор ЗИФ 55 кВт, 8,2 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 8,2/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 8,2 55 1600 2000*1050*1306
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 7,5 45 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 7,5 45 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 7,5 45 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 7,5 45 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 7,5 45 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 7,5 45 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 7,5 45 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 7,5 45 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 7,5 45 1000 1850*1050*1306
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 7,5 45 1000 1850*1050*1306
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 7,5 45 1000 1850*1050*1306
Компрессор ЗИФ 45 кВт, 7,5 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 7,5/0,7 (660; 380 В, на салазках) 7 7,5 45 1000 1850*1050*1306
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 6 37 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 (1140; 660 В, с устройством подвеса) 7 6 37 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 6 37 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 (660; 380 В, с устройством подвеса) 7 6 37 960 1850*1050*995
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (1140; 660 В, на скатах) 7 6 37 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 (1140; 660 В, на скатах) 7 6 37 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (660; 380 В, на скатах) 7 6 37 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 (660; 380 В, на скатах) 7 6 37 1120 2025*1050*1500
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (1140; 660 В, на салазках) 7 6 37 1000 1850*1050*1306
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 (1140; 660 В, на салазках) 7 6 37 1000 1850*1050*1306
Компрессор ЗИФ 37 кВт, 6 м3/мин, 7 бар шахтный. Станция воздушно-компрессорная электрическая взрывозащищенная ЗИФ-ШВ 6/0,7 Т (660; 380 В, на салазках) 7 6 37 1000 1850*1050*1306
