SWS-125 Ключ ударный прямой, 125 мм
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: SWS-125
Отправка с 03 ноября 2026- +375 (44) 561-40-04
- +375 (21) 458-31-52тел/факс
- +375 (21) 458-88-61тел/факс
Накидной ударный ключ (125 мм) предназначен для монтажа резьбовых соединений с помощью ударного инструмента. Ключ выполнен из высокопрочной стали. Ударный прямой ключ представляет собой мощную рукоятку с ударным концом, соединенную со втулкой, внутренняя поверхность которой имеет форму и размер, соответствующие гайке резьбового соединения. Данные ключи рассчитаны на удары молотка.
По запросу ключи могут быть изготовлены из металла не дающего искры при ударе, таким образом, они могут использоваться в огнеопасных и взрывоопасных отраслях промышленности.
У нас на сайте вы можете заказать накидные ударные ключи с оперативной доставкой по всей стране.
Модельный ряд

| Модель | A/F, мм | T, мм | D, мм | Н, мм | Масса, кг |
| SWS-22 | 22 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 |
| SWS-24 | 24 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.610 |
| SWS-27 | 27 | 18.0 | 48.0 | 182.0 | 0.590 |
| SWS-30 | 30 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 |
| SWS-32 | 32 | 18.0 | 54.0 | 185.0 | 0.550 |
| SWS-36 | 36 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.060 |
| SWS-41 | 41 | 22.0 | 64.0 | 215.0 | 1.030 |
| SWS-46 | 46 | 25.0 | 76.0 | 238.0 | 1.400 |
| SWS-50 | 50 | 25.0 | 80.0 | 240.0 | 1.340 |
| SWS-55 | 55 | 28.0 | 88.0 | 262.0 | 2.320 |
| SWS-60 | 60 | 28.0 | 94.0 | 265.0 | 2.140 |
| SWS-65 | 65 | 30.0 | 104.0 | 285.0 | 2.710 |
| SWS-70 | 70 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.410 |
| SWS-75 | 75 | 35.0 | 110.0 | 315.0 | 3.400 |
| SWS-80 | 80 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.860 |
| SWS-85 | 85 | 38.0 | 126.0 | 340.0 | 4.400 |
| SWS-90 | 90 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.650 |
| SWS-95 | 95 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 4.360 |
| SWS-100 | 100 | 42.0 | 152.0 | 400.0 | 7.490 |
| SWS-105 | 105 | 50.0 | 172.0 | 410.0 | 10.580 |
| SWS-110 | 110 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 11.670 |
| SWS-115 | 115 | 50.0 | 172.0 | 435.0 | 10.760 |
| SWS-120 | 120 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.070 |
| SWS-125 | 125 | 56.0 | 194.0 | 475.0 | 16.960 |
| SWS-130 | 130 | 60.0 | 205.0 | 505.0 | 16.850 |
| SWS-135 | 130 | 60.0 | 205.0 | 510.0 | 16.550 |
| SWS-140 | 140 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 19.000 |
| SWS-145 | 145 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.810 |
| SWS-150 | 150 | 65.0 | 230.0 | 565.0 | 18.550 |
| SWS-155 | 155 | 65.0 | 230 | 565.0 | 18.350 |
| SWS-160 | 160 | 70.0 | 270.0 | 635.0 | 29.900 |
Преимущества ударного ключа:
-
Выполнен из высокопрочной стали
-
За счет своей конструкции не дает искры при ударе
-
Может использоваться в огнеопасных и взрывоопасных отраслях промышленности
Как купить?
- Оставить заявку на сайте
- Согласовать все детали с нашим менеджером
- Внести предоплату за товар
- Выбрать способ доставки
- Постоплата
Мы гарантируем получение вами оригинального оборудования на максимально выгодных условиях.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powermaster |
| Страна производитель | Индия |
| Тип ключа | односторонний (ударный) |
- Цена: Цену уточняйте



